プレー日 | 4/28~7/6 10/1~/30 | 7/7~7/27 8/20~/31 | 7/28~8/19 | 9/1~/30 | 11/1~/25 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 9,650 | 10,800 | 12,000 | 9,650 | 8,950 |
土日祝 | 12,450 | 13,550 | 15,200 | 13,350 | 10,980 |
プレイ日 | 4/28~7/6 | 8/20~/31 | 9/1~/30 | 10/1~/31 | 11/1~/25 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 9,300 | 10,450 | 9,300 | 9,300 | 8,600 |
1日目 白河メドウゴルフ倶楽部 → プレー終了後 → 太平洋クラブ白河リゾートに移動~宿泊(車1分)
2日目 太平洋クラブ白河リゾート朝食後プレー
プレイ日 | 4/28~7/6 | 7/7~27 | 7/28~8/10 | 8/11~19 | 8/20~9/2 | 9/3~24 | 9/25~10/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日+平日 | 22,120 | 25,820 | 30,920 | 33,920 | 28,320 | 24,820 | 22,120 |
平日+土 | 25,620 | 29,820 | 38,720 | 39,720 | 32,320 | 27,620 | 25,620 |
土+日祝 | 32,670 | - | - | - | - | 34,480 | 32,770 |
日祝+平日 | 25,670 | 29,180 | 36,450 | 39,450 | 31,680 | 28,180 | 25,770 |
上記料金は、前日メドウ+宿泊太平洋+後日太平洋(諸税込)
1日目 白河メドウゴルフ倶楽部 → プレー終了後白河高原カントリークラブに移動~宿泊(車30分)
2日目 白河高原カントリークラブ朝食後プレー
【2018シーズン料金今しばらくお待ちください。】
上記料金は、前日メドウ+宿泊 白河高原+後日白河高原(諸税込・利用税別途)