日付 | コンペ名 | コンペ詳細 | メンバー(税込)円 | ゲスト(税込)円 |
---|---|---|---|---|
4/29(祝) | 2021オープニングコンペ | オープン最初の祝いの祭典 | 8,409(8,700) | 8,682(10,100) |
5/5(祝) | 全肉オープン | 賞品は【全】んぶ【肉】の全肉 ランチも【肉】限定 オールお肉DAY | 8,409(8,700) | 8,682(10,100) |
6/17(木) | 春の感謝祭 従業員同伴コンペ | スタッフもコンペに同伴参加 貸切オープンコンペ第1弾 | 6,000(7,150) | 6,500(7,700) |
7/22 (祝) | 海の日 杯 | 夏を満喫 | 7,681(9,000) | 9,500(11,000) |
8/1(日) | 30周年 開場記念杯 | 30th Anniversary Competition | 9,227(10,700) | 13,772(15,700) |
8/17(火) | 夏の感謝際 | 従業員同伴コンペ スタッフも参加いたします。 | 6,864(8,100円) | 7,410(8,700円) |
9/23(祝) | 秋の収穫祭 | 福島の秋を楽しむオープンコンペ | 7,409(8700) | 8,682(10,100) |
10/16(土) | 全米オープン | 商品はすべて[米] 新米祭り | 7,409(8,700) | 8,682(10,100) |
10/23(土) | 天栄村村民ゴルフ大会 | 天栄村補助事業 | 村民外 8,591(10,000) |
|
11/3(祝) | メドウ感謝祭 | ラストコール杯 | 7,227(8,500) | 8,136(9,500) |
●上記料金は、1Rセルフ乗用カートプレー+昼食付+参加費●1人予約可能(組合せ調整)
●消費税・ゴルフ利用税・協力金は含まれておりません。( )内税込表示
●スケジュール等変更になる場合がございますので、コース迄お問い合わせください。