日付 | コンペ名 | コンペ詳細 | メンバー(税込)円 | ゲスト(税込)円 |
---|---|---|---|---|
4/29(祝) | 2023オープニング杯 | オープン最初の祝いの祭典 | 7,591(8,900) | 9,137(10,600) |
5/7(日) | 春の全肉オープン | 賞品は【全】んぶ【肉】の全肉 昼食も【肉】限定メニュー オールお肉DAY | 7,591(8,900) | 9,137(10,600) |
5/18(木) | 第1回従業員同伴コンペ 春コンペ | スタッフも参加いたします。貸切コンペ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
6/15(木) | 第2回従業員同伴コンペ | スタッフも参加いたします。貸切コンペ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
7/6(木) | 第3回従業員同伴コンペ 夏コンペ | スタッフも参加いたします。貸切コンペ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
7/17 (祝) | 夏の感謝祭 海の日杯 | 夏を満喫ゴルフ大会 猛暑は天空ゴルフで楽しもう‼ | 8,136(9,500) | 9,955(11,500) |
8/5(土) | 祝32周年開場記念杯 | 32th Anniversary Competition Part.1 | 8,136(9,500) | 11,773(13,500) |
8/6(日) | 祝32周年 開場記念杯 | 32th Anniversary Competition Part.2 | 8,136(9,500) | 11,773(13,500) |
8/22(木) | 第4回従業員同伴コンペ 残暑コンペ | スタッフも参加いたします。貸切コンペ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
9/18(祝) | 秋の全肉オープン | 賞品は【全】んぶ【肉】の全肉 昼食も【肉】限定メニュー オールお肉DAY | 8,136(9,500) | 9,955(11,500) |
9/26(火) | 第5回従業員同伴コンペ 初秋コンペ | スタッフも参加いたします。貸切コンペ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
10/9(祝) | 全米オープン スポーツの日 | 商品は【全】んぶ【米】全米オープン 新米祭り | 7,159(8,900) | 9,136(10,600) |
10/19(木) | 第6回従業員同伴コンペ ラスト杯 | スタッフも参加いたします。貸切コンペ 最終コンペで盛り上がろう‼ | 6,091(7,250) | 6,773(8,000) |
10/22(土) | 天栄村村民ゴルフ大会 | 天に栄える郷 天栄村 天栄村補助事業ゴルフ大会 | 村民外9,500(11,000) | |
11/3(祝) | メドウ感謝祭 | ラストコール杯 2023最終祭り | 7,409(8,700) | 8,591(10,000) |
●上記料金は、1Rセルフ乗用カートプレー+昼食付+参加費●1人予約可能(組合せ調整)
●消費税・ゴルフ利用税・協力金は含まれておりません。( )内税込表示
●スケジュール等変更になる場合がございますので、コース迄お問い合わせください。